Tarifas de luz por horas en noviembre de 2026: punta, llano y valle
Por Hugo Barrio García, editor · Datos comprobados el 1 de noviembre de 2026 · Cómo comparamos
Cuál sale más barata depende de a qué hora gastas, así que aquí no hay una ganadora para todos. Pon los kWh de cada periodo que vienen en tu factura y la calculadora ordena las 11 tarifas por lo que pagarías al año.
| Comercializadora y tarifa | Al año | Al mes | Frente a la más barata |
|---|
Coste anual = energía × kWh + potencia × kW, con el impuesto eléctrico (5,11 %) y el IVA (21 %) de noviembre de 2026 cuando la tarifa se publica sin impuestos, más los servicios que la tarifa obliga a contratar. No incluye alquiler del contador ni la financiación del bono social, que pagas igual con cualquier compañía.
Los precios de cada periodo (€/kWh)
| Comercializadora y tarifa | Punta | Llano | Valle | Potencia | Impuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| Factorenergia Respira | 0,3534 | 0,2888 | 0,2138 | 36,13 €/kW/año | incluidos |
| Gana Energía Tramos horarios | 0,201 | 0,134 | 0,11 | 72,27 €/kW/año | sin incluir |
| Holaluz Tarifa 3 | 0,248 | 0,175 | 0,149 | 87,60 €/kW/año | sin incluir |
| Iberdrola Plan Online 3 Periodos | 0,217 | 0,162 | 0,129 | 38,16 €/kW/año | sin incluir |
| Imagina Energía Noche y Findes | 0,184 | 0,124 | 0,099 | 72,64 €/kW/año | sin incluir |
| Naturgy Tarifa Noche Luz | 0,218 | 0,145 | 0,11 | 67,38 €/kW/año | sin incluir |
| niba Tres | 0,217 | 0,167 | 0,097 | 70,81 €/kW/año | sin incluir |
| Octopus Energy España Octopus 3 | 0,196 | 0,143 | 0,139 | 86,40 €/kW/año | sin incluir |
| Plenitude Fácil Plus 3 Periodos — hasta 5 kW | 0,280596 | 0,214031 | 0,108853 | 72,99 €/kW/año | sin incluir |
| Repsol Tarifa Discriminación Horaria | 0,1859 | 0,1359 | 0,1169 | 65,80 €/kW/año | sin incluir |
| TotalEnergies A Tu Aire Programa Tu Ahorro Luz | 0,183572 | 0,11393 | 0,086176 | 68,98 €/kW/año | sin incluir |
Punta: de 10 a 14 y de 18 a 22 h en días laborables. Llano: de 8 a 10, de 14 a 18 y de 22 a 24 h. Valle: de 0 a 8 h y todo el fin de semana y festivos nacionales.